• 设为首页
  • 加入收藏

人才培养

当前位置: 首页 > 人才培养 > 教学管理 > 正文

教学管理

5822yh银河国际2018年博士材料审核成绩

来源:        发布时间:2018-01-11       点击量:
序号 申请编号 姓名 性别 报考院系 报考专业 报考类别 材料审核成绩
1 180914 秦婷 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 96
2 181190 张吴奇 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 97
3 181276 段婷芳 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 92
4 181694 李琰 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 98
5 181918 史煜 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 82
6 183150 赵莹 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 80
7 183352 刘海鸥 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 90
8 182626 刘敏 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 90
9 183414 王蒙 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 89
10 183613 李唐波 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 92
11 180751 王驰 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 95
12 180888 赵婧姝 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 93
13 180958 赵莹 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 88
14 181238 李亚玲 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 90
15 181269 李园园 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 92
16 181359 王明 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 88
17 181660 武星星 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 90
18 181705 郭怡菲 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 94
19 181884 马明策 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 95
20 182198 高斌 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 80
21 182338 安着吉 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 95
22 182734 耿嘉敏 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 99
23 182762 付兴玲 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 93
24 182879 陈向 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 92
25 183059 付诗岩 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 92
26 183252 雷震 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 92
27 183389 脱晓燕 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 90
28 183470 刘占军 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 93
29 183547 刘虎飞 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 88
30 183800 林中伟 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 98
31 180682 孙娟 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 85
32 180729 郭海威 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 95
33 181310 宋帅华 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 85
34 182341 周逍 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 90
35 182525 闫琼 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 90
36 181219 刘羽 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 92
37 181428 梁华平 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 96
38 181432 陈春晖 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 89
39 181480 罗雷 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 85
40 181612 朱元南 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 96
41 181881 胡塞尔 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 82
42 182670 张艺伟 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 85
43 182707 张亮亮 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 86
44 183451 赵夫鑫 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 80
45 181542 张文婷 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 80
46 182029 白丽 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 80
47 183620 张万萍 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 81
48 181399 李维军 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 85
49 182488 杨亚君 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 95
50 182845 梁瑞 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 85
51 181351 卫离东 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 85
52 181636 陈晓玉 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 90
53 181708 齐晓雯 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 85
54 181826 赵铁军 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 90
55 181995 苟灵生 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 90
56 182145 闫瑶 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 90
57 182642 郭艳 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 86
58 182745 张鏻月 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 95
59 183114 魏嘉玉 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 90
60 183762 石白茜 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 95
61 180832 姚菊蕾 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 90
62 181010 罗蓓 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 97
63 181068 张馨艺 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 88
64 181490 朱健源 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 88
65 182049 张丽萍 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 88
66 182157 刘婉妮 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 87
67 182294 杨清 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 80
68 182312 李威威 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 89
69 182851 刘子清 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 96
70 183270 高帅 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 89
71 183445 王晶 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 89
72 181038 董颖滢 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 85
73 181203 韩驰 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 96
74 181335 赵琛 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 88
75 181738 黄方楠 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 93
76 181741 党倩 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 88
77 182131 朱妍 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 94
78 183280 赵莹 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 86
79 180837 江和原 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 90
80 181108 高镜雅 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 90
81 181544 贺娜 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 90
82 181545 李迎霞 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 90
83 182305 周海建 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 92
84 182578 王督武 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 83
85 182935 王欣 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 90
86 183344 吴河奇 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 92
87 183380 王晶 5822yh银河国际 030500 马克思主义理论 非定向 85
分享到:

关闭

地址:陕西省西安市咸宁西路28号   邮编:710049
版权所有:5822yh银河国际 - welcometo银河娱乐网站
站点建设与维护:网络信息中心   陕ICP备06008037号-5

  • 西交马院官方微信公众号

  • 西交马院研究生微信公众号